受到「俄烏戰事」影響,來往香港至莫斯科的直航航班從 2022 年 3 月起停飛,仍然未確定復航日期;而俄羅斯航空 (Aeroflot) 及其子航空公司已被禁飛大部分國際航線,只有中國、白俄羅斯、廸拜、土耳其等幾個國家除外。
下架了一段時間的俄羅斯旅行團已重新上架,由國內航空提供航班服務,需要在中國轉機,行程可能會因此而變得緊迫;傳聞俄羅斯航空會提供不定期直航服務,需要直接與旅行社查詢。
(日期:2024 年 7 月)
航空公司 | 香港出發 | 轉機城市 | 抵達莫斯科 | 全程時間 |
---|---|---|---|---|
俄羅斯航空 💗 | 11:55 | — | 17:05 | 10 小時 |
中國航空 | 08:30 | 北京 | 16:55 | 14.5 小時 |
土耳其航空 | 23:15 | 伊斯坦堡 | 12:40 (+1) | 18.5 小時 |
阿斯塔纳航空 | 09:40 | 阿拉木圖 | 21:00 | 16.5 小時 |
阿聯酋航空 | 07:50 | 廸拜 | 21:45 | 19 小時 |
卡塔爾航空 | 19:10 | 多哈 | 08:00 (+1) | 18 小時 |
阿提哈德航空 | 18:55 | 阿布札比 | 07:40 (+1) | 18 小時 |
航空公司 | 出發 | 轉機城市 | 抵達香港 | 全程時間 |
---|---|---|---|---|
俄羅斯航空 💗 | 15:30 (聖彼得堡) | 莫斯科 | 09:45 (+1) | 13 小時 |
中國航空 | 18:45 (莫斯科) | 北京 | 13:05 (+1) | 13.5 小時 |
土耳其航空 | 16:20 (聖彼得堡) | 伊斯坦堡 | 17:20 (+1) | 20 小時 |
阿斯塔纳航空 | 11:50 (聖彼得堡) | 阿拉木圖 | 08:25 (+1) | 15.5 小時 |
阿聯酋航空 | 17:10 (聖彼得堡) | 廸拜 | 15:25 (+1) | 17 小時 |
卡塔爾航空 | 17:25 (聖彼得堡) | 多哈 | 16:05 (+1) | 17.5 小時 |
阿提哈德航空 | 12:45 (莫斯科) | 阿布札比 | 10:05 (+1) | 16.5 小時 |
【注意:由於 COVID-19 大流行、俄烏戰事及地緣政治等問題影響,以上所有航班都已更改或取消,現在只能作為一個記錄。】
【第一次乘搭俄航】 出發前先上官網看看有關經濟艙的膳食,原來啤酒只會在航程超過 5 小時的航班提供,有些短程內陸航班只提供有氣/無氣蒸餾水及一包小食。
用餐前,當空中服務員問 "Chicken 🐥 or Fish 🐟?",緊記不要揀 Fish,除非你只吃魚肉;個人覺得 Fish Meal 好伏,白烚魚塊淋上淡淡的茄汁,魚肉味道都幾腥 (註:我平時都喜歡食蒸魚的),茄汁味道又淡,最後只吃點長通粉。
去程及回程都有兩次餐飲,如果不喜歡機上食物,可自帶食物登機。
(旅遊日期:2020 年 1 月)